FLD400固定式四合一氣體檢測(cè)報(bào)警儀現(xiàn)場(chǎng)多種氣體濃度24小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測(cè)及溫濕度的測(cè)量,現(xiàn)場(chǎng)濃度顯示,超標(biāo)聲光報(bào)警(可選),遠(yuǎn)程信號(hào)傳輸。采用2.5寸高清彩屏實(shí)時(shí)顯示,采用的氣體傳感器,主要檢測(cè)原理有:電化學(xué)、紅外、催化燃燒、熱導(dǎo)、PID光離子等原理的氣體傳感器、瑞士高精度電容式數(shù)字溫濕度傳感器。
FLD400固定式四合一氣體檢測(cè)報(bào)警儀
現(xiàn)場(chǎng)多種氣體濃度24小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測(cè)及溫濕度的測(cè)量,現(xiàn)場(chǎng)濃度顯示,超標(biāo)聲光報(bào)警(可選),遠(yuǎn)程信號(hào)傳輸。采用2.5寸高清彩屏實(shí)時(shí)顯示,采用的氣體傳感器,主要檢測(cè)原理有:電化學(xué)、紅外、催化燃燒、熱導(dǎo)、PID光離子等原理的氣體傳感器、瑞士高精度電容式數(shù)字溫濕度傳感器。
★可以同時(shí)檢測(cè)1-8種氣體,單位自由切換
單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。
★多樣化通訊方式
可通過(guò)有線或無(wú)線遠(yuǎn)程傳輸、網(wǎng)絡(luò)傳輸進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控;標(biāo)準(zhǔn)總線RS485(modbus-RTU)和
4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)同時(shí)輸出;可選頻率輸出 200-1000Hz 、Hart協(xié)議信號(hào)、1~5V輸
出、 無(wú)線傳輸(2~5公里或不限距離);兼容二次儀表、數(shù)據(jù)采集模塊、PLC、DCS系
統(tǒng),可驅(qū)動(dòng)相關(guān)設(shè)備。選配MIC2000控制器可以同時(shí)監(jiān)控1000臺(tái)檢測(cè)儀。
★紅外遙控
標(biāo)配紅外遙控器,通過(guò)紅外遙控器功能鍵可進(jìn)行一鍵式操作,可實(shí)現(xiàn)在危險(xiǎn)場(chǎng)合免開(kāi)蓋
操作,比如:修改報(bào)警點(diǎn)、濃度校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn)、消音、恢復(fù)出廠等功能。
★大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(容量可定制),支持多種存儲(chǔ)方式,可選配遠(yuǎn)程無(wú)線傳輸功能
標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量;可選配SD卡存儲(chǔ)功能,支持實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ),或只存
報(bào)警濃度數(shù)據(jù);支持本機(jī)查看、刪除數(shù)據(jù),也可通過(guò)RS485接口上傳到電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分
析或打印。
★高溫氣體檢測(cè)(選配)
選配高溫采樣降溫過(guò)濾手柄或高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)可檢測(cè)1300度溫度的煙氣。
其它溫度的氣體檢測(cè)可訂制。
★三種顯示模式可切換
同時(shí)顯示四種氣體濃度,大字體循環(huán)顯示單通道氣體的濃度,實(shí)時(shí)曲線顯示。
★圖形化顯示,以曲線形式反映一段時(shí)間內(nèi)氣體濃度變化曲線
●數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,如遇誤操作可以選擇部分或全部恢復(fù)
●可設(shè)置是否顯示zui大值、zui小值、平均值
●高精度溫濕度測(cè)量(選配)
●多種報(bào)警模式,報(bào)警時(shí)多方位立體指示報(bào)警狀態(tài)
包含:3組繼電器開(kāi)關(guān)量輸出,聲光報(bào)警(可選)、顯示屏視覺(jué)報(bào)警。
報(bào)警種類包含:濃度報(bào)警、欠壓報(bào)警、故障報(bào)警。
●多種報(bào)警模式設(shè)置:低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、加權(quán)平均值報(bào)警
●誤操作識(shí)別功能: 濃度校準(zhǔn)誤操作自動(dòng)識(shí)別并阻止,能避免人為因素造成的不良
●零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤,長(zhǎng)期使用不受零點(diǎn)漂移影響
●目標(biāo)點(diǎn)多級(jí)校準(zhǔn),保證測(cè)量的線性度和精度
●中英文界面可選擇
●寬工作溫度:-40~+70℃,支持溫度補(bǔ)償
●日志記錄
記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障記錄、故障解決對(duì)策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校
準(zhǔn)時(shí)間提醒功能。
FLD400固定式四合一氣體檢測(cè)報(bào)警儀 設(shè)備參數(shù):
量程選擇 | 見(jiàn)下表 | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)(進(jìn)口傳感器) |
分辨率 | 0.1%vol | 壽命 | >5年(儀表) |
準(zhǔn)確度 | ≤±2%FS | 重復(fù)性 | ≦1%F.S |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤20秒(T90-T10) |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可視距離 | ≥10米(5.0視力) |
工作電壓 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文(默認(rèn))和英文可切換 |
信號(hào)輸出 (可選) | 1、三線制4-20mA+RS-485+無(wú)線+WIFI+2繼電器 2、電壓0~5/10V + RS-485+無(wú)線+WIFI+2繼電器 3、頻率信號(hào)(可調(diào)) +無(wú)線WIFI+ 2 繼電器 4、其它無(wú)線輸出方式請(qǐng)咨詢廠家 | 環(huán)境要求 | 工作溫度:-40℃~50℃ 濕度范圍:10~95%RH(無(wú)凝露) 壓力范圍:86KPa~106KPa |
操作方式 | 按鍵(開(kāi)蓋)、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)(如手機(jī)APP或上位機(jī)軟件) | 安裝方式 | 掛壁式 |
存儲(chǔ)記錄功能 | 操作記錄、報(bào)警記錄 超溫度使用記錄 超量程使用記錄 | 提示功能 | 故障提示,輸出、超量程使用提示 傳感器壽命提示、標(biāo)定周期提示 超溫度使用提示 |
繼電器數(shù)量 | 1個(gè)(可智能控制外圍設(shè)備,如:風(fēng)機(jī),閥門(mén)等) | 繼電器容量 | 一組開(kāi)關(guān)量輸出2A@30VDC或0.6A@125VAC |
主體材料 | 鑄鋁(防腐蝕抗氧化表面處理)或不銹鋼 | 報(bào)警模式 | 就地聲光報(bào)警(可選) 顯示屏字符閃爍及信息提示 報(bào)警繼電器輸出,面板LED報(bào)警 |
報(bào)警誤差 | ≤±1%報(bào)警設(shè)定值 | 溫濕度補(bǔ)償 | 全量程溫濕度補(bǔ)償 |
探頭材質(zhì) | 防腐合金或者316L不銹鋼 | 重 量 | 約1.6kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | 使用電纜 | 4*1.0²屏蔽雙絞線(RS-485輸出) 3*1.0²屏蔽線(4-20MA輸出) |
防爆認(rèn)證 | 雙防爆標(biāo)準(zhǔn) ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 | 檢測(cè)方式 | 泵吸式 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 溫度檢測(cè)范圍 | -40℃~+120℃ 精度0.3℃ |
保護(hù)功能 | 防雷防浪涌設(shè)計(jì)、間歇式檢測(cè)、 傳感器自動(dòng)保護(hù)功能(選配) | 濕度檢測(cè)范圍 | 0-99%RH,精度±3% |
接口尺寸 | M20*1.5( G1/2、G3/4、1/2NPT、NPT3/4NPT為選配) |
可檢測(cè)氣體列表:
常見(jiàn)氣體附表:
檢測(cè)氣體 | 量程 (其他量程可定制) | 精度 (更高精度可定制) | 分辨率 (更高分辨率可定制) | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃?xì)?/span>(EX) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃?xì)?/span>(EX) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧氣(O2) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯(CL2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氯(CL2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯(CL2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氫(HCL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤20秒 |
光氣(COCL2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氫(HBr) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙peng烷(B2H6) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷(AsH3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮?dú)?/span>(N2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
典氣(I2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯(C6 H6) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
溴甲烷(CH3 Br) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫酰氟(SO2 F2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
注:其它未在上表列出的氣體可。