德國(guó)賽多利斯Centrisart G-16/G-16C實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式大容量離心機(jī)Centrisart®G-16和G-16C這兩種離心機(jī)容量大,這使其成為真正的多面手,幾乎可以用于任意 應(yīng)用。它們具有大容量程序存儲(chǔ)器,您在任何時(shí)候都可以存儲(chǔ)和檢索 數(shù)個(gè)程序。它們的平緩減速曲線可以確保平緩減速,并防止樣品發(fā)生 攪動(dòng)。使用微孔板時(shí),該平緩功能大有用處。
德國(guó)賽多利斯Centrisart G-16/G-16C實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式大容量離心機(jī)
德國(guó)賽多利斯Centrisart G-16/G-16C實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式大容量離心機(jī) 簡(jiǎn)介:
Centrisart®G-16和G-16C大容量高速臺(tái)式離心機(jī)是為大容量應(yīng)用而設(shè)計(jì),可選用多種轉(zhuǎn)子,可使用幾乎所有類型的離心管,從而能夠用于從小到大的各種處理量。 | |||
Centrisart®G-16和G-16C這兩種離心機(jī)容量大,這使其成為真正的多面手,幾乎可以用于任意 應(yīng)用。它們具有大容量程序存儲(chǔ)器,您在任何時(shí)候都可以存儲(chǔ)和檢索 數(shù)個(gè)程序。它們的平緩減速曲線可以確保平緩減速,并防止樣品發(fā)生 攪動(dòng)。使用微孔板時(shí),該平緩功能大有用處。 | |||
典型應(yīng)用: | Centrisart G-16 | Centrisart G-16C | |
|
| ||
Centrisart®G-16和G-16C采用性能優(yōu)異的壓縮機(jī)冷卻,可以快速準(zhǔn)確地冷卻樣品,并可靠地保護(hù)樣品免于受熱。 |
技術(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào) | Centrisart® G-16 | Centrisart® G-16C |
產(chǎn)品編號(hào) | G-16-1EU | G-16C-1EU |
zui大容量 | 4 x 100 mL | |
zui大轉(zhuǎn)速 | 15,300轉(zhuǎn)/分 | |
相對(duì)離心力 | 21,460 xg | |
zui低轉(zhuǎn)速 | 200轉(zhuǎn)/分 | 100轉(zhuǎn)/分 |
溫度范圍 | - | -10℃ - +40℃ |
溫度增量 | - | 1℃增量調(diào)節(jié) |
快速冷卻 | - | 在zui大轉(zhuǎn)速下保證溫度在4℃以下 |
冷卻劑 | - | 不含氯氟烴(R134a) |
顯示屏 | 簡(jiǎn)略顯示,背光式按鍵 | |
控制面板 | 簡(jiǎn)便,直觀的一鍵操作 | |
電機(jī) | 免維護(hù)的無碳刷驅(qū)動(dòng)電機(jī) | |
開蓋方式 | 電動(dòng)鎖定機(jī)蓋,自動(dòng)開蓋 | |
機(jī)蓋 | 用于外部轉(zhuǎn)速觀察的觀察孔,機(jī)蓋易于打開 | |
轉(zhuǎn)頭 | 對(duì)不同的固定角轉(zhuǎn)頭、水平轉(zhuǎn)頭的自動(dòng)識(shí)別 | |
轉(zhuǎn)頭腔 | 不銹鋼材質(zhì) | |
不平衡安全機(jī)制 | 自動(dòng)不平衡控制 | |
程序 | 50個(gè) | |
加速曲線 | 10 | |
減速曲線 | 10 | |
轉(zhuǎn)頭安全 | 對(duì)轉(zhuǎn)頭進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別、循環(huán)計(jì)數(shù) | |
外觀尺寸 (mm) | 460(寬) x 600(深) x 355(高) | 630(寬) x 600(深) x 355(高) |
機(jī)蓋打開時(shí)高度 | 785 mm | |
主機(jī)重量 | 48 Kg | 78 Kg |
噪音水平 | <57 dB (zui大轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí)) |
技術(shù)參數(shù):
重量 | 60 kg |
控制面板 | Splash-proof keypad, Easy 1-button intuitive operation |
線電壓 | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz [EU] |
zui大量程 | 4 × 100 mL |
溫度范圍 | -10 – +40°C |
顯示器 | Concise display, backlit keys |
Rotor Detection | Automatic |
Cooling Programs | Quick cool program, guaranteed 4° C at max. speed; standstill cooling |
冷凍 | True |
尺寸(寬x長(zhǎng)x高) | 550 × 570 × 310 mm |
功耗 | 720 W |
zui小有效速度 | 100 RPM |
zui大速度 | 15,300 RPM |
zui大引力場(chǎng) | 21,460 g |
開蓋時(shí)高度 | 705 mm |
轉(zhuǎn)子類型 |
|
程序 | 50 |
蓋子 | Inspection window for independent speed measurement |
zui高速度時(shí)噪音(近似值) | < 65 dB |
定時(shí)器 | 0:00:10 – 99:99:59 hh:mm:ss, short run & continuous run |
減速曲線 | 10 |
加速曲線 | 10 |
訂貨信息:
|