法國Polymetron8310/8311電導(dǎo)率電極法國Polymetron波利梅特龍 08310=A=0000/08311=A=0000/08312=A=0000電導(dǎo)率電極典型應(yīng)用電廠去離子水和軟化水傳感器特點● 機(jī)械和化學(xué)強度● 電纜帶IP65連接器● 小而緊湊的傳感器● 寬的測量范圍● 精度測試按照ISO 7888和ASTM D1125● 快的響應(yīng)時間
法國Polymetron8310/8311電導(dǎo)率電極
法國Polymetron波利梅特龍 08310=A=0000/08311=A=0000/08312=A=0000電導(dǎo)率電極
典型應(yīng)用
電廠去離子水和軟化水
法國Polymetron8310/8311電導(dǎo)率電極傳感器特點
● 機(jī)械和化學(xué)強度
● 電纜帶IP65連接器
● 小而緊湊的傳感器
● 寬的測量范圍
● 精度測試按照ISO 7888和ASTM D1125
● 快的響應(yīng)時間
序號 | 名稱 | 訂貨號 |
1 | 9125電導(dǎo)變送器不帶繼電器板 | 09125=A=0000 |
2 | 9125CPU板 | 09125=A=1000 |
3 | 9125測量板 | 09125=A=1500 |
4 | 9125電源板 | 09125=A=2000 |
5 | 8310電導(dǎo)率電極(K=0.01) | 08310=A=0000 |
6 | 8311電導(dǎo)率電極(K=0.1) | 08311=A=0000 |
7 | 8312電導(dǎo)率電極(K=1) | 08312=A=0000 |
8 | 5米電纜 | 08319=A=0005 |
9 | 10米電纜 | 08319=A=0010 |
10 | 9125C濃度變送器 | 09125=A=0100 |
11 | 9125C濃度變送器CPU板 | 09125=A=1001 |
12 | 9125C濃度變送器測量板 | 09125=A=1500 |
13 | 9125C濃度變送器電源板(標(biāo)準(zhǔn)型) | 09125=A=2000 |
14 | 保險 | 295=100=203 |
15 | 8398.2夾子型感應(yīng)式電導(dǎo)電極 | 08398=A=2000 |
16 | 8398.3DN50感應(yīng)式電導(dǎo)電極 | 08398=A=3000 |
17 | 8398.5螺紋型感應(yīng)式電導(dǎo)電極 | 08398=A=5000 |
18 | 電纜延伸接線盒 | 08335=A=6000 |
19 | 感應(yīng)式電導(dǎo)電極屏蔽電纜 | 150727,10000 |
20 | 8398.3感應(yīng)式電導(dǎo)電極不銹鋼流通池 | 08398=A=8300 |
參數(shù):
型號 | 8310/8311 | 8312 |
訂貨號 | 08310=A=0000 / 08311=A=0000 | 08312=A=0000 |
樣品 溫度(T)zui大 壓力(P)zui大 安裝 | 125℃,10bar 10bar,125℃ 用3/4”NPT螺紋連接 | |
材料 殼體(上部) 內(nèi)部電極* 外部電極* 絕緣體* 連接器 | 黑色聚硫化物(PSU) 不銹鋼316SS 不銹鋼316SS 聚硫化物(PSU) 玻璃聚酯/IP65 | 黑色聚硫化物(PSU) 石墨 石墨 聚硫化物(PSU) 玻璃聚酯/IP65 |
注: *表示和液體接觸部分 | ||
測量范圍 | ||
電極常數(shù) | 9125變送器 | 8920/8964/8964*變送器 |
0.01 | 0.01 - 200μS/cm | 0.01 - 100μS/cm |
0.1 | 0.1μS/cm - 2mS/cm | 0.1μS/cm - 1mS/cm |
1.00 | 1μS/cm - 20mS/cm | 1μS/cm - 10mS/cm |
更多信息請咨詢北京中清國投環(huán)??萍加邢薰?/span>